Астон Вилла | |
|
Главный тренер - Унаи Эмери. Президент - Нассеф Савирис. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Эмилиано Мартинес | 02.09.1992 | Аргентина | 24 | - | 2 | - |
25 | Робин Ульсен | 08.01.1990 | Швеция | 1 | - | - | - |
48 | Оливер Зых | 28.06.2004 | Польша | - | - | - | - |
52 | Сэм Проктор | 21.12.2006 | Англия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мэтти Кэш | 07.08.1997 | Польша | 16 | 1 | 5 | - |
3 | Аксель Дисаси | 11.03.1998 | Франция | - | - | - | - |
4 | Эзри Конса | 23.10.1997 | Англия | 22 | 1 | - | - |
5 | Тайрон Мингс | 13.03.1993 | Англия | 7 | - | 1 | - |
12 | Люка Динь | 20.07.1993 | Франция | 24 | - | 3 | - |
14 | Пау Торрес | 16.01.1997 | Испания | 17 | - | 1 | - |
16 | Андрес Гарсия | 07.02.2003 | Испания | 1 | - | - | - |
22 | Иан Маатсен | 10.03.2002 | Нидерланды | 18 | - | 2 | - |
26 | Ламаре Богард | 05.01.2004 | Нидерланды | 5 | - | 2 | - |
30 | Кортни Хаус | 16.07.1995 | Англия | - | - | - | - |
45 | Тристон Роу | 02.10.2006 | Англия | - | - | - | - |
73 | Тьерри Кацукунья | 20.09.2005 | Уэльс | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Росс Баркли | 05.12.1993 | Англия | 16 | 3 | 3 | - |
7 | Джон Макгинн | 18.10.1994 | Шотландия | 20 | - | 4 | - |
8 | Юри Тилеманс | 07.05.1997 | Бельгия | 24 | 1 | 4 | - |
21 | Марко Асенсио | 21.01.1996 | Испания | - | - | - | - |
24 | Амаду Онана | 16.08.2001 | Бельгия | 17 | 2 | 4 | - |
31 | Леон Бейли | 09.08.1997 | Ямайка | 20 | 1 | 2 | - |
41 | Джейкоб Рэмзи | 28.05.2001 | Англия | 16 | 1 | 1 | - |
44 | Бубакар Камара | 23.11.1999 | Франция | 15 | - | 2 | - |
72 | Кадан Янг | 19.01.2006 | Англия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | Англия | - | - | - | - |
11 | Олли Уоткинс | 30.12.1995 | Англия | 24 | 10 | - | - |
17 | Дониэлл Мален | 19.01.1999 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
27 | Морган Роджерс | 26.07.2002 | Англия | 23 | 6 | 8 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джон Дуран | 13.12.2003 | Колумбия | 20 | 7 | 3 | 1 | |
Эмилиано Буэндиа | 25.12.1996 | Аргентина | 12 | - | 1 | - | |
Джейден Филоген | 08.02.2002 | Англия | 11 | - | 4 | - | |
Диего Карлос | 15.03.1993 | Бразилия | 10 | - | 1 | - | |
Коста Неделькович | 16.12.2005 | Сербия | 5 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2024 | Онана, Дуран | |
2 |
24.8.2024 | ||
3 |
31.8.2024 | Онана, Дуран | |
4 |
14.9.2024 | Уоткинс, Уоткинс, Дуран | |
5 |
21.9.2024 | Уоткинс, Конса, Дуран | |
6 |
29.9.2024 | Роджерс, Уоткинс | |
7 |
6.10.2024 | ||
8 |
19.10.2024 | Роджерс, Уоткинс, Диоп (автогол) | |
9 |
26.10.2024 | Баркли | |
10 |
3.11.2024 | Роджерс | |
11 |
9.11.2024 | ||
12 |
23.11.2024 | Уоткинс, Баркли | |
13 |
1.12.2024 | ||
14 |
4.12.2024 | Роджерс, Уоткинс, Кэш | |
15 |
7.12.2024 | Дуран | |
16 |
14.12.2024 | Дуран | |
17 |
21.12.2024 | Дуран, Роджерс | |
18 |
26.12.2024 | ||
19 |
30.12.2024 | Уоткинс, Роджерс | |
20 |
4.1.2025 | Баркли, Бейли | |
21 |
15.1.2025 | Уоткинс | |
22 |
18.1.2025 | Тилеманс, Уоткинс | |
23 |
26.1.2025 | Рэмзи | |
24 |
1.2.2025 | ||
25 |
15.2.2025 |
Астон Вилла - Ипсвич | |
26 |
22.2.2025 |
Астон Вилла - Челси | |
27 |
25.2.2025 |
Кристал Пэлас - Астон Вилла | |
28 |
8.3.2025 |
Брентфорд - Астон Вилла | |
29 |
15.3.2025 |
Астон Вилла - Ливерпуль | |
30 |
1.4.2025 |
Брайтон - Астон Вилла | |
31 |
5.4.2025 |
Астон Вилла - Ноттингем Форест | |
32 |
12.4.2025 |
Саутгемптон - Астон Вилла | |
33 |
19.4.2025 |
Астон Вилла - Ньюкасл | |
34 |
26.4.2025 |
Манчестер Сити - Астон Вилла | |
35 |
3.5.2025 |
Астон Вилла - Фулхэм | |
36 |
10.5.2025 |
Борнмут - Астон Вилла | |
37 |
18.5.2025 |
Астон Вилла - Тоттенхэм | |
38 |
25.5.2025 |
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1874. |
ЦВЕТА: | Бордово-голубые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Villa Park, Trinity Road, Birmingham. |
СТАДИОН: | "Вилла Парк" (Бирмингем), вмещает 42682 зрителей. |