Ювентус | |
|
Главный тренер - Тиагу Мотта. Президент - Джанлука Ферреро. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маттиа Перин | 10.11.1992 | Италия | 4 | - | - | - |
23 | Карло Пинсольо | 16.03.1990 | Италия | - | - | - | - |
29 | Микеле Ди Грегорио | 27.07.1997 | Италия | 10 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Глейсон Бремер | 18.03.1997 | Бразилия | 6 | - | 2 | - |
4 | Федерико Гатти | 24.06.1998 | Италия | 12 | - | 2 | - |
6 | Данило | 15.07.1991 | Бразилия | 10 | - | 2 | - |
15 | Пьер Калулу | 05.06.2000 | Франция | 11 | - | - | - |
27 | Андреа Камбьязо | 20.02.2000 | Италия | 14 | 2 | 3 | - |
32 | Хуан Кабаль | 08.01.2001 | Колумбия | 7 | - | - | - |
37 | Николо Савона | 19.03.2003 | Италия | 12 | 2 | 2 | - |
40 | Йонас Роухи | 07.01.2004 | Швеция | 3 | - | - | - |
41 | Хавьер Хиль | 03.05.2006 | Испания | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Мануэль Локателли | 08.01.1998 | Италия | 13 | - | 4 | - |
7 | Франсишку Консейсау | 14.12.2002 | Португалия | 9 | 1 | 1 | 1 |
8 | Теун Коопмейнерс | 28.02.1998 | Нидерланды | 10 | - | 2 | - |
11 | Николас Гонсалес | 06.04.1998 | Аргентина | 4 | - | - | - |
16 | Уэстон Маккенни | 28.08.1998 | США | 9 | 1 | 1 | - |
17 | Василие Аджич | 12.05.2006 | Черногория | 1 | - | - | - |
18 | Артур | 12.08.1996 | Бразилия | - | - | - | - |
19 | Кефрен Тюрам | 26.03.2001 | Франция | 12 | - | 2 | - |
21 | Николо Фаджоли | 12.02.2001 | Италия | 11 | - | 4 | - |
22 | Тимоти Веа | 22.02.2000 | США | 10 | 4 | - | - |
26 | Дуглас Луис | 09.05.1998 | Бразилия | 7 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Душан Влахович | 28.01.2000 | Сербия | 12 | 6 | 1 | - |
10 | Кенан Йылдыз | 04.05.2005 | Турция | 14 | 3 | - | - |
14 | Аркадиуш Милик | 28.02.1994 | Польша | - | - | - | - |
36 | Лоренцо Ангеле | 26.02.2005 | Италия | 1 | - | - | - |
44 | Диего Пуньо | 07.07.2006 | Италия | 1 | - | - | - |
51 | Самюэль Мбангула | 16.01.2004 | Бельгия | 9 | 1 | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.8.2024 | Мбангула, Веа, Камбьязо | |
2 |
26.8.2024 | Влахович, Савона, Влахович | |
3 |
1.9.2024 | ||
4 |
14.9.2024 | ||
5 |
21.9.2024 | ||
6 |
28.9.2024 | Влахович, Влахович, Консейсау | |
7 |
6.10.2024 | Влахович | |
8 |
19.10.2024 | Хила (автогол) | |
9 |
27.10.2024 | Влахович, Веа, Йылдыз, Йылдыз | |
10 |
30.10.2024 | Маккенни, Веа | |
11 |
2.11.2024 | Окойе (автогол), Савона | |
12 |
9.11.2024 | Веа, Йылдыз | |
13 |
23.11.2024 | ||
14 |
1.12.2024 | Камбьязо | |
15 |
7.12.2024 |
Ювентус - Болонья | |
16 |
14.12.2024 |
Ювентус - Венеция | |
17 |
22.12.2024 |
Монца - Ювентус | |
18 |
29.12.2024 |
Ювентус - Фиорентина | |
19 |
5.1.2025 |
Аталанта - Ювентус | |
20 |
12.1.2025 |
Торино - Ювентус | |
21 |
19.1.2025 |
Ювентус - Милан | |
22 |
26.1.2025 |
Наполи - Ювентус | |
23 |
2.2.2025 |
Ювентус - Эмполи | |
24 |
9.2.2025 |
Комо - Ювентус | |
25 |
16.2.2025 |
Ювентус - Интер | |
26 |
23.2.2025 |
Кальяри - Ювентус | |
27 |
2.3.2025 |
Ювентус - Верона | |
28 |
9.3.2025 |
Ювентус - Аталанта | |
29 |
16.3.2025 |
Фиорентина - Ювентус | |
30 |
30.3.2025 |
Ювентус - Дженоа | |
31 |
6.4.2025 |
Рома - Ювентус | |
32 |
13.4.2025 |
Ювентус - Лечче | |
33 |
20.4.2025 |
Парма - Ювентус | |
34 |
27.4.2025 |
Ювентус - Монца | |
35 |
4.5.2025 |
Болонья - Ювентус | |
36 |
11.5.2025 |
Лацио - Ювентус | |
37 |
18.5.2025 |
Ювентус - Удинезе | |
38 |
25.5.2025 |
Венеция - Ювентус |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1897. |
ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Альянц Стэдиум" (Турин). Вмещает 41,000 зрителей. |