Удинезе | |
|
Главный тренер - Коста Руньяич. Президент - Франко Солдати. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Мадука Окойе | 28.08.1999 | Нигерия | 14 | - | 1 | - |
66 | Эдоардо Пиана | 29.09.2003 | Италия | - | - | - | - |
90 | Рэзван Сава | 21.06.2002 | Румыния | - | - | - | - |
93 | Даниэле Паделли | 25.10.1985 | Италия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Джеймс Абанква | 16.01.2004 | Ирландия | 2 | - | - | - |
11 | Хассан Камара | 05.03.1994 | Кот-д'Ивуар | 11 | 1 | 3 | 1 |
16 | Маттео Пальма | 13.03.2008 | Италия | - | - | - | - |
19 | Кингсли Эхизибуэ | 25.05.1995 | Нидерланды | 14 | - | 3 | - |
23 | Энцо Эбосс | 11.03.1999 | Франция | 2 | - | 1 | - |
27 | Кристиан Кабаселе | 24.02.1991 | Бельгия | 10 | 1 | - | - |
29 | Яка Бийол | 05.02.1999 | Словения | 13 | - | 5 | - |
30 | Лаутаро Джанетти | 13.11.1993 | Аргентина | 10 | 1 | 4 | - |
31 | Томас Кристенсен | 17.01.2002 | Дания | 4 | - | 2 | - |
33 | Джордан Земура | 14.11.1999 | Зимбабве | 12 | 1 | 1 | - |
37 | Аксель Гессан | 06.11.2004 | Франция | - | - | - | - |
95 | Исаак Туре | 28.03.2003 | Франция | 9 | - | 2 | 2 |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Мартин Пайеро | 11.09.1998 | Аргентина | 9 | - | 2 | - |
6 | Ойер Заррага | 04.01.1999 | Испания | 10 | - | - | - |
8 | Санди Ловрич | 28.03.1998 | Словения | 13 | 1 | - | - |
10 | Флориан Товен | 26.01.1993 | Франция | 11 | 3 | - | - |
14 | Артюр Атта | 14.01.2003 | Франция | 4 | - | - | - |
25 | Йеспер Карлстрём | 21.06.1995 | Швеция | 14 | - | 2 | - |
32 | Юрген Эккеленкамп | 05.04.2000 | Нидерланды | 10 | - | - | - |
77 | Руй Модешту | 07.10.1999 | Ангола | 3 | - | - | - |
79 | Давид Пейичич | 14.06.2007 | Словения | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Алексис Санчес | 19.12.1988 | Чили | - | - | - | - |
9 | Кейнан Дэвис | 13.02.1998 | Англия | 14 | 2 | 2 | - |
17 | Лоренцо Лукка | 10.09.2000 | Италия | 14 | 4 | 4 | - |
21 | Икер Браво | 13.01.2005 | Испания | 8 | 1 | 1 | - |
22 | Бреннер | 16.01.2000 | Бразилия | 9 | 1 | - | - |
99 | Дамиан Писарро | 28.03.2005 | Чили | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неуэн Перес | 24.06.2000 | Аргентина | 2 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
18.8.2024 | Джанетти | |
2 |
24.8.2024 | Лукка, Товен | |
3 |
1.9.2024 | Соуза да Силва | |
4 |
16.9.2024 | Лукка, Товен, Товен | |
5 |
22.9.2024 | ||
6 |
28.9.2024 | Кабаселе, Лукка | |
7 |
5.10.2024 | Земура | |
8 |
19.10.2024 | ||
9 |
25.10.2024 | Лукка, Дэвис | |
10 |
30.10.2024 | Ловрич, Браво | |
11 |
2.11.2024 | ||
12 |
10.11.2024 | Камара | |
13 |
25.11.2024 | Дэвис | |
14 |
1.12.2024 | ||
15 |
9.12.2024 |
Монца - Удинезе | |
16 |
14.12.2024 |
Удинезе - Наполи | |
17 |
23.12.2024 |
Фиорентина - Удинезе | |
18 |
29.12.2024 |
Удинезе - Торино | |
19 |
5.1.2025 |
Верона - Удинезе | |
20 |
12.1.2025 |
Удинезе - Аталанта | |
21 |
19.1.2025 |
Комо - Удинезе | |
22 |
26.1.2025 |
Удинезе - Рома | |
23 |
2.2.2025 |
Удинезе - Венеция | |
24 |
9.2.2025 |
Наполи - Удинезе | |
25 |
16.2.2025 |
Удинезе - Эмполи | |
26 |
23.2.2025 |
Лечче - Удинезе | |
27 |
2.3.2025 |
Удинезе - Парма | |
28 |
9.3.2025 |
Лацио - Удинезе | |
29 |
16.3.2025 |
Удинезе - Верона | |
30 |
30.3.2025 |
Интер - Удинезе | |
31 |
6.4.2025 |
Дженоа - Удинезе | |
32 |
13.4.2025 |
Удинезе - Милан | |
33 |
20.4.2025 |
Торино - Удинезе | |
34 |
27.4.2025 |
Удинезе - Болонья | |
35 |
4.5.2025 |
Кальяри - Удинезе | |
36 |
11.5.2025 |
Удинезе - Монца | |
37 |
18.5.2025 |
Ювентус - Удинезе | |
38 |
25.5.2025 |
Удинезе - Фиорентина |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1896. |
ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Фриули" (Удине). Вмещает 41,652 зрителей. |