Верона | |
|
Главный тренер - Паоло Дзанетти. Президент - Маурицио Сетти. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоренцо Монтипо | 20.02.1996 | Италия | 13 | - | - | - |
16 | Маттиа Кьеза | 16.07.2000 | Италия | - | - | - | - |
22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
34 | Симоне Перилли | 07.01.1995 | Италия | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Мартин Фрезе | 04.01.1998 | Дания | 5 | - | - | - |
4 | Флавиус Данилюк | 27.04.2001 | Австрия | 9 | - | - | - |
5 | Марко Фараони | 25.10.1991 | Италия | 3 | - | - | - |
12 | Домагой Брадарич | 10.12.1999 | Хорватия | 9 | - | 2 | - |
15 | Иллан Оку | 23.12.2002 | Франция | 1 | - | - | - |
23 | Джанджакомо Маньяни | 04.10.1995 | Италия | 13 | 1 | 2 | - |
27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | 6 | - | 2 | 1 |
38 | Джексон Чачуа | 14.09.2001 | Бельгия | 13 | 1 | 4 | 1 |
42 | Диего Коппола | 28.12.2003 | Италия | 12 | - | 5 | - |
82 | Кристиан Корради | 21.02.2005 | Италия | - | - | - | - |
87 | Даниэле Гиларди | 06.01.2003 | Италия | 5 | - | 2 | - |
99 | Карлсон Нванеге | 28.04.2005 | Швеция | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Реда Белаян | 01.06.2004 | Франция | 13 | - | 4 | 1 |
8 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | 14 | 1 | - | - |
17 | Аянда Сишуба | 02.02.2005 | Бельгия | - | - | - | - |
18 | Абду Харруи | 13.01.1998 | Марокко | 8 | 1 | 1 | - |
20 | Григорис Кастанос | 30.01.1998 | Кипр | 11 | 1 | 1 | - |
21 | Дани Силва | 11.04.2000 | Португалия | 9 | - | - | - |
25 | Суат Сердар | 11.04.1997 | Германия | 8 | 1 | 2 | - |
28 | Агустин Луна | 14.12.2005 | Аргентина | - | - | - | - |
29 | Фарид Алиду | 18.07.2001 | Германия | 3 | - | - | - |
31 | Томаш Суслов | 07.06.2002 | Словакия | 11 | - | 2 | 1 |
33 | Ондрей Дуда | 05.12.1994 | Словакия | 9 | - | 5 | - |
71 | Давиде Де Баттисти | 21.03.2006 | Италия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Матис Ламбурд | 09.01.2006 | Франция | 4 | 1 | 1 | - |
9 | Амин Сарр | 11.03.2001 | Швеция | 8 | 1 | - | - |
11 | Каспер Тенгстедт | 01.03.2000 | Дания | 13 | 4 | 2 | - |
13 | Хуан Круз | 19.07.1999 | Аргентина | - | - | - | - |
14 | Дайлон Роша Ливраменту | 04.05.2001 | Кабо-Верде | 9 | 1 | 1 | 1 |
35 | Даниэль Москера | 20.10.1999 | Колумбия | 13 | 3 | 1 | - |
72 | Джуниор Аджайи | 11.10.2004 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
80 | Альфаджо Сиссе | 22.10.2006 | Италия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
18.8.2024 | Роша Ливраменту, Москера, Москера | |
2 |
26.8.2024 | ||
3 |
1.9.2024 | Чачуа, Тенгстедт | |
4 |
16.9.2024 | Тенгстедт | |
5 |
20.9.2024 | Кастанос, Москера | |
6 |
29.9.2024 | Лазович, Ламбурд | |
7 |
4.10.2024 | Тенгстедт, Йоронен (автогол) | |
8 |
21.10.2024 | ||
9 |
26.10.2024 | Сарр | |
10 |
29.10.2024 | ||
11 |
3.11.2024 | Тенгстедт, Маньяни, Харруи | |
12 |
10.11.2024 | Сердар | |
13 |
23.11.2024 | ||
14 |
29.11.2024 | ||
15 |
8.12.2024 |
Верона - Эмполи | |
16 |
15.12.2024 |
Парма - Верона | |
17 |
20.12.2024 |
Верона - Милан | |
18 |
30.12.2024 |
Болонья - Верона | |
19 |
5.1.2025 |
Верона - Удинезе | |
20 |
12.1.2025 |
Наполи - Верона | |
21 |
19.1.2025 |
Верона - Лацио | |
22 |
26.1.2025 |
Венеция - Верона | |
23 |
2.2.2025 |
Монца - Верона | |
24 |
9.2.2025 |
Верона - Аталанта | |
25 |
16.2.2025 |
Милан - Верона | |
26 |
23.2.2025 |
Верона - Фиорентина | |
27 |
2.3.2025 |
Ювентус - Верона | |
28 |
9.3.2025 |
Верона - Болонья | |
29 |
16.3.2025 |
Удинезе - Верона | |
30 |
30.3.2025 |
Верона - Парма | |
31 |
6.4.2025 |
Торино - Верона | |
32 |
13.4.2025 |
Верона - Дженоа | |
33 |
20.4.2025 |
Рома - Верона | |
34 |
27.4.2025 |
Верона - Кальяри | |
35 |
4.5.2025 |
Интер - Верона | |
36 |
11.5.2025 |
Верона - Лечче | |
37 |
18.5.2025 |
Верона - Комо | |
38 |
25.5.2025 |
Эмполи - Верона |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1903. |
ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |