Ростов (Ростов-на-Дону) | |
|
Главный тренер - Валерий Карпин. Старший тренер - Виталий Кафанов. Тренер - Виктор Онопко. Тренер - Михаил Осинов. Тренер вратарей - Андрей Кондратюк. Тренер по физподготовке - Хонатан Альба. Президент - Арташес Арутюнянц. Генеральный директор - Вадим Рыбаков. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рустам Ятимов | 13.07.1998 | 9 | - | Таджикистан | 9 | - | - | - |
13 | Хидает Ханкич | 29.06.1994 | 2 | - | Босния | 2 | - | - | - |
71 | Даниил Одоевский | 22.01.2003 | 15 | - | Россия | 6 | - | - | - |
78 | Михаил Цулая | 08.02.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Умар Сако | 04.05.1996 | 28 | - | Нигер | 17 | - | 1 | - |
4 | Виктор Мелёхин | 16.12.2003 | 72 | - | Россия | 8 | - | 2 | - |
28 | Евгений Чернов | 23.10.1992 | 166 | 3 | Россия | 5 | - | 1 | - |
34 | Эяд Эль-Аскалани | 24.12.2004 | 6 | - | Египет | 2 | - | 1 | - |
40 | Илья Вахания | 14.01.2001 | 45 | 1 | Россия | 17 | - | 2 | - |
55 | Максим Осипенко | 16.05.1994 | 150 | 20 | Россия | 17 | 5 | - | - |
64 | Александр Мухин | 29.04.2002 | 6 | - | Россия | - | - | - | - |
67 | Герман Игнатов | 11.08.2005 | 4 | - | Россия | 4 | - | - | - |
87 | Андрей Лангович | 28.05.2003 | 76 | 4 | Россия | 16 | 1 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Алексей Миронов | 01.01.2000 | 41 | 2 | Россия | - | - | - | - |
9 | Мохаммад Мохеби | 20.12.1998 | 31 | 7 | Иран | 9 | 1 | 1 | - |
10 | Кирилл Щетинин | 17.01.2002 | 83 | 7 | Россия | 16 | - | 2 | - |
11 | Алексей Сутормин | 10.01.1994 | 148 | 20 | Россия | 13 | - | 1 | - |
15 | Данил Глебов | 03.11.1999 | 165 | 12 | Россия | 16 | 1 | 4 | - |
18 | Константин Кучаев | 18.03.1998 | 138 | 9 | Россия | 9 | - | 2 | - |
19 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | 220 | 12 | Армения | 13 | - | 1 | - |
23 | Роман Тугарев | 22.07.1998 | 70 | 5 | Россия | - | - | - | - |
51 | Алексей Колтаков | 14.11.2005 | 5 | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Илья Жбанов | 25.07.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
58 | Даниил Шанталий | 25.05.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
62 | Иван Комаров | 15.04.2003 | 37 | 3 | Россия | 8 | 2 | 1 | - |
73 | Имран Азнауров | 23.08.2004 | 8 | - | Россия | 5 | - | - | - |
77 | Степан Мельников | 25.04.2002 | 17 | 1 | Россия | - | - | - | - |
89 | Родриго Саравия | 17.08.2000 | 15 | 1 | Уругвай | 15 | 1 | 1 | - |
97 | Илья Зубенко | 29.05.2006 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Роналдо | 07.12.2000 | 29 | 10 | Бразилия | 17 | 4 | 3 | - |
27 | Николай Комличенко | 29.06.1995 | 132 | 35 | Россия | 14 | 6 | 1 | - |
53 | Кирилл Моисеев | 28.05.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Егор Голенков | 07.07.1999 | 92 | 15 | Россия | 13 | 4 | 3 | - |
91 | Антон Шамонин | 28.03.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниил Уткин | 12.10.1999 | 132 | 19 | Россия | 5 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.7.2024 | ||
2 |
26.7.2024 | Солдатенков (автогол), Голенков, Лангович | |
3 |
3.8.2024 | ||
4 |
9.8.2024 | Глебов | |
5 |
17.8.2024 | Комличенко, Комличенко, Роналдо | |
6 |
25.8.2024 | Роналдо, Роналдо | |
7 |
1.9.2024 | Комличенко, Осипенко, Роналдо, Голенков | |
8 |
14.9.2024 | ||
9 |
22.9.2024 | ||
10 |
28.9.2024 | ||
11 |
5.10.2024 | ||
12 |
19.10.2024 | Осипенко | |
13 |
26.10.2024 | Комличенко, Мохеби | |
14 |
1.11.2024 | Комличенко | |
15 |
9.11.2024 | Комаров, Осипенко, Комаров | |
16 |
23.11.2024 | Голенков, Голенков | |
17 |
30.11.2024 | Осипенко, Саравия, Осипенко, Комличенко | |
18 |
7.12.2024 |
Ростов - Крылья Советов | |
19 |
1.3.2025 |
Ростов - Динамо | |
20 |
8.3.2025 |
Оренбург - Ростов | |
21 |
15.3.2025 |
Ростов - Краснодар | |
22 |
29.3.2025 |
Акрон - Ростов | |
23 |
5.4.2025 |
Ростов - Спартак | |
24 |
12.4.2025 |
Ахмат - Ростов | |
25 |
19.4.2025 |
Факел - Ростов | |
26 |
26.4.2025 |
Ростов - Локомотив | |
27 |
3.5.2025 |
Химки - Ростов | |
28 |
10.5.2025 |
Рубин - Ростов | |
29 |
17.5.2025 |
Ростов - Зенит | |
30 |
24.5.2025 |
Динамо-Махачкала - Ростов |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. |
ОСНОВАН: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". |
ЦВЕТА: | Желто-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 2016. |
АДРЕС КЛУБА: |
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. |
СТАДИОН: | Стадион: "Ростов Арена" - вмещает 45,415 зрителей. |