Рубин (Казань) | |
|
Главный тренер - Рашид Рахимов. Старший тренер - Бенджамин Дюрей. Тренер - Олег Кузьмин. Тренер - Александр Дутов. Тренер вратарей - Сергей Козко. Тренер по физподготовке - Хавьер Нойя. Президент - Марат Сафиуллин. Генеральный директор - Александр Айбатов. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Артур Нигматуллин | 17.05.1991 | 131 | - | Россия | 2 | - | - | - |
38 | Евгений Ставер | 16.02.1998 | 16 | - | Россия | 16 | - | 2 | - |
39 | Илья Ежов | 06.02.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
86 | Никита Корец | 25.03.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Егор Тесленко | 31.01.2001 | 36 | 3 | Россия | 16 | 3 | 5 | - |
5 | Рустамжон Ашурматов | 07.07.1996 | 22 | 1 | Узбекистан | 8 | - | 1 | - |
15 | Игор Вуячич | 08.08.1994 | 43 | - | Черногория | 15 | - | 5 | - |
23 | Руслан Безруков | 21.03.2002 | 32 | 2 | Россия | 13 | - | 3 | - |
27 | Алексей Грицаенко | 25.05.1995 | 98 | 4 | Россия | 14 | - | 1 | - |
51 | Илья Рожков | 29.03.2005 | 34 | 2 | Россия | 16 | 1 | 3 | - |
70 | Дмитрий Кабутов | 26.03.1992 | 99 | 2 | Россия | 17 | 1 | 3 | 1 |
71 | Константин Нижегородов | 21.06.2002 | 13 | - | Россия | 10 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Угочукву Иву | 28.11.1999 | 42 | 1 | Армения | 16 | - | 3 | - |
7 | Александар Юкич | 26.07.2000 | 16 | 2 | Австрия | 4 | 1 | 1 | - |
8 | Богдан Йочич | 11.01.2001 | 12 | 2 | Сербия | 6 | 1 | 1 | - |
9 | Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | 122 | 8 | Россия | - | - | - | - |
18 | Марат Апшацев | 27.05.2001 | 19 | - | Россия | 3 | - | - | - |
19 | Олег Иванов | 04.08.1986 | 382 | 29 | Россия | 17 | - | 3 | - |
21 | Александр Зотов | 27.08.1990 | 133 | 6 | Россия | 15 | 1 | 3 | - |
22 | Велдин Ходжа | 15.10.2002 | 11 | 2 | Хорватия | 11 | 2 | 1 | - |
24 | Никола Чумич | 20.11.1998 | 28 | 3 | Сербия | 17 | 2 | 1 | - |
30 | Валентин Вада | 06.03.1996 | 34 | 5 | Аргентина | 13 | 1 | - | - |
33 | Умарали Рахмоналиев | 18.08.2003 | 13 | - | Узбекистан | 2 | - | - | - |
77 | Даниил Кузнецов | 23.04.2003 | 16 | - | Россия | 1 | - | - | - |
96 | Никита Васильев | 14.12.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Мирлинд Даку | 01.01.1998 | 45 | 19 | Албания | 17 | 9 | 4 | - |
11 | Касра Тахери | 06.08.2006 | 2 | - | Иран | - | - | - | - |
20 | Джоэль Фамейе | 14.05.1997 | 44 | 12 | Гана | 3 | 1 | - | - |
87 | Энри Мукба | 22.09.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
90 | Марвин Чуни | 10.07.2001 | 6 | - | Албания | 6 | - | 1 | - |
97 | Даниил Моторин | 16.07.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Дардан Шабанхаджай | 23.04.2001 | 21 | 1 | Австрия | 11 | 1 | - | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
22.7.2024 | Даку, Зотов, Вада, Кабутов | |
2 |
27.7.2024 | ||
3 |
3.8.2024 | Даку, Юкич | |
4 |
9.8.2024 | Даку | |
5 |
19.8.2024 | Савичев (автогол), Даку | |
6 |
23.8.2024 | Даку, Чумич | |
7 |
31.8.2024 | ||
8 |
13.9.2024 | ||
9 |
21.9.2024 | Тесленко | |
10 |
27.9.2024 | ||
11 |
5.10.2024 | Рожков, Даку | |
12 |
20.10.2024 | ||
13 |
27.10.2024 | Ходжа, Ходжа | |
14 |
2.11.2024 | ||
15 |
10.11.2024 | Чумич | |
16 |
22.11.2024 | Даку, Даку, Фамейе | |
17 |
30.11.2024 | Даку, Тесленко | |
18 |
7.12.2024 | Йочич, Тесленко, Шабанхаджай | |
19 |
1.3.2025 |
Ахмат - Рубин | |
20 |
8.3.2025 |
Рубин - Спартак | |
21 |
15.3.2025 |
Рубин - Пари НН | |
22 |
29.3.2025 |
Зенит - Рубин | |
23 |
5.4.2025 |
Крылья Советов - Рубин | |
24 |
12.4.2025 |
Рубин - Локомотив | |
25 |
19.4.2025 |
Динамо - Рубин | |
26 |
26.4.2025 |
Рубин - Факел | |
27 |
3.5.2025 |
Краснодар - Рубин | |
28 |
10.5.2025 |
Рубин - Ростов | |
29 |
17.5.2025 |
Химки - Рубин | |
30 |
24.5.2025 |
Рубин - Оренбург |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. |
ОСНОВАН: | 1958. В 1958 - 1964 - "Искра". |
ЦВЕТА: | Красно-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион России - 2008, 2009. |
АДРЕС КЛУБА: |
420036, г. Казань, ул. Копылова, 2. |
СТАДИОН: | "Ак Барс Арена" - вмещает 42,398 зрителей. |